Anadolu Efes Panathinaikos Maç Sonucu
Anadolu Efes PAnathinaikos ‘u Elinden Kaçırdı. Maç Uzadı!Son 5 sn de faul atışından attığı basketlerle Panathinaikos maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmaların sonunda Temsilcimiz Maçı 92-81 kaybetti
Anadolu EFes Panathinaikos Maçının İstatistikleri
Çeyrekler | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
PANATHINAIKOS SUPERFOODS ATHENS | 21 | 17 | 12 | 20 |
ANADOLU EFES ISTANBUL | 13 | 19 | 18 | 20 |
Anadolu Efes li oyuncuların istatistikleri
ANADOLU EFES ISTANBUL |
---|
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | THOMAS, DESHAUN | 15:03 | 11 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2 | HONEYCUTT, TYLER | 29:30 | 8 | 2/5 | 0/1 | 4/6 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
4 | BALBAY, DOGUS | 03:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | BROWN, DERRICK | 23:57 | 12 | 3/8 | 0/0 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
6 | OSMAN, CEDI | 15:46 | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | GEYIK, SAMET | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | GRANGER, JAYSON | 30:15 | 14 | 3/6 | 1/5 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
23 | OMIC, ALEN | 09:33 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
31 | HEURTEL, THOMAS | 22:49 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
32 | MUTAF, MAXIM | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
33 | PAUL, BRANDON | 15:04 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
42 | DUNSTON, BRYANT | 29:27 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Takım | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||
Toplam | 195:00 | 70 | 17/41 | 6/18 | 18/25 | 10 | 24 | 34 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 15 | 19 | 72 |
Önümüzdeki maçlara bakacağız :))